ECM1000F
Prodotto Nuovo!
Attenzione: Ultimi articoli disponibili!
Data di disponibilità:

SHIMANO SPORT CAMERA
SOTTOCOSTO! Shimano Sport Camera
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Modello iniziale leggero e compatto. Essendo molto comodo e facilmente trasportabile,
questo modello consente di catturare i momenti importanti e di non perdere neanche un istante.
| Numero modello | CM-1000 | |
|---|---|---|
| Sensore immagine | Sensore immagine | Sensore CMOS 1/3,8" con retroilluminazione |
| Numero totale pixel | 6,4 megapixel (numero totale pixel sensore: 16 megapixel 1/2,3") | |
| Risoluzione immagine effettiva | Filmato: 3,6 megapixel 16: 9 ( 2.528 x 1.422 ) | |
| Immagine fissa: 3,1 megapixel 4: 3 (2.032 x 1.526) | ||
| Lente | Apertura | F2.0 |
| Angolo di ripresa | 180°, 135° | |
| Distanza focale | f=1,05 | |
| Videocamera | Bilanciamento del bianco | Automatico |
| Esposizione | Automatico | |
| Modalità di misurazione | Automatico | |
| Velocità otturatore | 1/30 - 1/10.000 | |
| Rotazione immagine automatica | 1.920 x 1.080 30 fps: 0°, 90°, 180°, 270°. | |
| 1.280 x 720 120 fps: 0°, 180°. | ||
| 640 x 360 240 fps: 0°, 180°. | ||
| Tipo supporto multimediale | Micro SD/SDHC classe 6 o superiore (fino a 32 GB) MAGGIORI INFORMAZIONI | |
| Memoria interna | - | |
| Formato video | MOV ( H.264+PCM ) Lettore consigliato: QuickTime | |
| Modalità di registrazione video | 1.920 x 1.080 30 fps, 18 Mbps | |
| 1.280 x 720 120 fps, 24 Mbps | ||
| 640 x 360 240 fps, 18 Mbps | ||
| Modalità immagine fissa | JPEG | |
| Dimensioni immagine fissa | 6 megapixel 4: 3 (2.848 x 2.136) | |
| Registrazione a intervalli 3 megapixel 4: 3 (2.016 x 1.512) | ||
| Registrazione a intervalli | 10 s, 20 s, 30 s, 60 s | |
| Sistema | Wi-Fi | X (802,11 b/g/n) |
| Connettività | ANT+ / ANT privata | |
| Tipo sensore ANT+ compatibile | Velocità, cadenza, potenza, frequenza cardiaca Per i prodotti compatibili, visitate il sito www.thisisant.com/directory | |
| Dispositivo ANT privata compatibile | Unità wireless DI2 SM-EWW01 | |
| Formato dati sensore | CSV | |
| HDMI | - | |
| Porta USB | Micro-B/USB2.0 Hi-speed (memoria di massa) | |
| Microfono | Stereo | |
| Altoparlante | Mono | |
| Tipo batteria | Batteria agli ioni di litio 3.7 v 950 mAh (non rimovibile) | |
| Tempo di carica della batteria | Meno di 4 ore | |
| Durata della batteria | Circa 2 ore MAGGIORI INFORMAZIONI | |
| Dimensioni (A x L x P) | 70,1 x 44,2 x 30,3 mm (con copriobiettivo) | |
| Peso | 86 g (con batteria e memory card ) | |
| Impermeabile | IPX8 (10 m/2 h) | |
| Resistente alla polvere | IP5X | |
| Temperatura di esercizio | Da -10 a 40° C | |
| Interfaccia utente | LED a 3 colori, 2 interruttori e smartphone con connessione Wi-Fi | |
| OS app smartphone | iOS6.0 - 9.1 , Android 4.2 - 6.0 * Precauzioni per l'uso con Android 5.1 e 6.0.x. Fare clic qui per i dettagli. | |
| OS SHIMANO Camera Editor | Windows 7 32-bit/64-bit, Windows 8 32-bit/64-bit, Windows 8.1 32-bit/64-bit, Mac OS X 64-bit (versione più recente di 10.8.5 e precedente a 10.10) |
























